|   SIZE CHART Find your fit Give you best answer Найти свою форму дать вам лучший ответ  |  ||||||
|   Tops Size (EU/UK /EU SIZE)  |  ||||||
|   SIZE  |    32(70)  |    34(75)  |    36(80)  |    38(85)  |    40(90)  |    42(95)  |  
|   A  |    
  |    S/M  |    S/M  |    S/M  |    L/XL  |    L/XL  |  
|   B  |    S/M  |    S/M  |    S/M  |    L/XL  |    L/XL  |    
  |  
|   C  |    S/M  |    S/M  |    L/XL  |    L/XL  |    
  |    
  |  
|   D  |    S/M  |    L/XL  |    L/XL  |    L/XL  |    
  |    
  |  
|   Step 1:Measure your waist (Измерить талию)  |  ||||||
|   Step 2:Measure your hips (Измерьте свои бедра)  |  ||||||
|   PANTIES SIZE(EU/UK SIZE)  |  ||||||
|   Size  |    Waist(cm)  |    Waist(inch)  |    Hips(cm)  |    Hips(inch)  |    Fit Weight(kg)  |  |
|   РАЗМЕР ЧАШКИ  |    Талии (см)  |    Талии (inch)  |    Бедра (см)  |    Бедра (inch)  |    Подходящий вес (кг)  |  |
|   S/M  |    58-74  |    22.83-29.13  |    70-86  |    27.56-33.86  |    45-58KGS  |  |
|   L/XL  |    74-90  |    29.13-35.43  |    86-102  |    33.86-40.16  |    58-68KGS  |  |






















