| Size Chart(CM) 1 inch=2.54 cm | ||
| Size | Fit for Height | Fit For Weigth |
| L | 160-165 | 50kg-65kg |
| XL | 165-170 | 65kg-75kg |
| XXL | 170-175 | 75kg-85kg |
| XXXL | 175-185 | 80kg-90kg |
women's size:
| Size Chart(CM) 1 inch=2.54 cm | ||
| Size | Fit for Height | Fit For Weigth |
| M | 152-158 | 40kg-50kg |
| L | 158-165 | 50kg-55kg |
| XL | 162-168 | 55kg-65kg |
| XXL | 165-170 | 65kg-75kg |






