| Size Chart(CM) 1 inch=2.54 cm | ||
| Size | Fit for Height | Fit For Weigth |
| L | 160-165 | 50kg-60kg |
| XL | 165-170 | 60kg-70kg |
| XXL | 170-175 | 70kg-80kg |
| XXXL | 175-185 | 80kg-100kg |
women's size:
| Size Chart(CM) 1 inch=2.54 cm | ||
| Size | Fit for Height | Fit For Weigth |
| M | 152-160 | 40kg-60kg |
| L | 158-165 | 60kg-70kg |
| XL | 162-173 | 70kg-75kg |
| XXL | - | - |











