| Size Chart(CM) 1 inch=2.54 cm | ||
| Size | Fit for Height | Fit For Weigth |
| L | 160-165 | 50kg-60kg |
| XL | 165-170 | 60kg-70kg |
| XXL | 170-180 | 70kg-80kg |
| XXXL | 175-185 | 80kg-100kg |
women's size:
| Size Chart(CM) 1 inch=2.54 cm | ||
| Size | Fit for Height | Fit For Weigth |
| L | 152-158 | 45kg-52kg |
| XL | 158-165 | 52kg-60kg |
| XXL | 162-170 | 60kg-65kg |
| XXXL | 165-173 | 65kg-75kg |














